onsemi-Bildsensor
Technische Daten des AR0522-Sensors sowie mit dem „
“ kompatible M12-Objektive und C-Mount-Objektive
Der AR0522 ist ein 1/2,5-Zoll-Rolling-Shutter-CMOS-Bildsensor von onsemi für die maschinelle Bildverarbeitung und die NIR-Bildgebung bei schlechten Lichtverhältnissen. Er erfasst 2592 × 1944 (5,0 MP) bei bis zu 60 fps mit 2,2-µm-Pixeln und einer Diagonale von 7,13 mm über HiSPi/Parallel in Farbe bzw. Schwarz-Weiß. Commonlands ordnet M12-Objektive und C-Mount-Objektive seinem Bildkreis zu und listet für jedes Objektiv das berechnete horizontale, vertikale und diagonale Sichtfeld auf.
Technische Daten AR0522
| Artikelnummer | AR0522 |
|---|---|
| Hersteller | onsemi |
| Auflösung | 2592 × 1944 (5,0 MP) |
| Optisches Format | 1/2.5" |
| Aktiver Bereich | 5,7 × 4,28 mm |
| Sensor-Diagonale | 7,13 mm |
| Pixelgröße | 2,2 µm |
| Fensterladen | Rollender |
| Maximale Bildrate | 60 fps |
| Schnittstelle | HiSPi / Parallel |
| Farbe / Schwarz-Weiß | Farbe / Schwarz-Weiß |
| NIR-Reaktion | Erweitertes Nahinfrarot |
Datenblatt des Herstellers: onsemi AR0522-Produktseite
Kompatible Commonlands -Objektive für das Modell AR0522. Sichtfeld unter Berücksichtigung der Verzerrung berechnet.
Jedes der unten aufgeführten Sichtfelder wurde für den aktiven Bereich des AR0522 (5,7 × 4,28 mm) mithilfe unseres MCP-Servers und unseres Sichtfeldrechners berechnet. Die rechtwinklige Formel FoV = 2 × arctan(Abmessung ÷ (2 × Brennweite)) ist für viele Objektive ungenau, da sie die Verzeichnung nicht berücksichtigt. Die Abdeckung gibt an, ob der Bildkreis des Objektivs die Sensordiagonale von 7,13 mm abdeckt. Fisheye- und F-Theta-Objektive folgen nicht der rechtwinkligen Formel, daher verweisen ihre Einträge auf die Produktseite mit dem abgebildeten Sichtfeld.
Technische Empfehlungen für den AR0522
- Bestes horizontales Sichtfeld (~30°): Teleobjektiv 10,4 mm M12 (CIL104) (10,4 mm, f/3,8) – Option, die dem horizontalen Sichtfeld von 30° am nächsten kommt – enger Bildausschnitt für Inspektionen und große Lesereichweiten. Sichtfeld beim AR0522: 30,7° H × 23,2° V (37,8° diagonal); Bildkreis deckt den gesamten Sensor ab; geradlinige Schätzung, berechnet am 02.07.2026.
- Bestes horizontales Sichtfeld (HFoV) von ca. 60°: 4,9-mm-C-Mount-Objektiv (CIL505) (4,9 mm, f/2,2) – die Option, die dem horizontalen Sichtfeld von 60° am nächsten kommt – der Allzweck-Bildausschnitt für die industrielle Bildverarbeitung. Sichtfeld des AR0522: 60,4° H × 47,2° V (72,1° diagonal); der Bildkreis deckt den gesamten Sensor ab; geradlinige Schätzung, berechnet am 02.07.2026.
- Bestes horizontales Sichtfeld (HFoV) von ca. 120°: Verzerrungsarmes 1,8-mm-M12-Objektiv (CIL018) (1,8 mm, f/2,8) – Option mit der größten Annäherung an ein horizontales Sichtfeld von 120° – breite Abdeckung für Navigation und Raumszenen. Sichtfeld der AR0522: 115,5° H × 99,8° V (126,4° diagonal); Bildkreis deckt den gesamten Sensor ab; geradlinige Schätzung, berechnet am 02.07.2026.
- Geringste Verzeichnung: 4,4-mm-M12-Objektiv mit geringer Verzeichnung (CIL043) (4,4 mm, f/3,2) – gemessene TV-Verzeichnung: -0,5 % – das flachste Bild unter den Objektiven mit diesem Abdeckungsbereich. Sichtfeld beim AR0522: 65,9° H × 51,8° V (78° diagonal); der Bildkreis deckt den gesamten Sensor ab; geradlinige Schätzung, berechnet am 02.07.2026.
- Beste Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen: 8-mm-C-Mount-Objektiv (CIL521) (8 mm, f/1,5) – schnellste Blende (f/1,5) – am meisten Licht pro Pixel. Sichtfeld der AR0522: 39,2° H × 29,9° V (48° diagonal); Bildkreis deckt den gesamten Sensor ab; geradlinige Schätzung, berechnet am 02.07.2026.
Commonlands bietet für das Modell AR0522 40 verschiedene Objektivoptionen an: M12-Objektive und C-Mount-Objektive mit Brennweiten von 1,8 mm bis 100 mm, die ein horizontales Sichtfeld von 3,3° bis 115,5° auf dem aktiven Bereich des AR0522 abdecken.
| Commonlands-Objektiv | Brennweite | Halterung | F# | Horizontales Sichtfeld | Vertikales Sichtfeld | Diagonales Sichtfeld | Umfang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8-mm-M12-Objektiv mit geringer Verzerrung (CIL018) | 1,8 mm | M12 | f/2,8 | 115.5° | 99.8° | 126.4° | Einbände |
| 2,2-mm-M12-Objektiv mit geringer Verzerrung (CIL023) | 2,2 mm | M12 | f/2,2 | 104.7° | 88.4° | 116.6° | Einbände |
| 2,6-mm-M12-Objektiv mit geringer Verzerrung (CIL028) | 2,6 mm | M12 | f/2,6 | 95.3° | 78.9° | 107.8° | Einbände |
| 2,7-mm-M12-Objektiv mit geringer Verzerrung (CIL027) | 2,7 mm | M12 | f/2,8 | 93.1° | 76.8° | 105.7° | Einbände |
| 2,8-mm-M12-Objektiv mit geringer Verzerrung (CIL093) | 2,8 mm | M12 | f/2,4 | 91° | 74.7° | 103.7° | Einbände |
| 3-mm-M12-Objektiv mit geringer Verzerrung (CIL030) | 3 mm | M12 | f/2,1 | 87.1° | 71° | 99.8° | Einbände |
| 4-mm-C-Mount-Objektiv (CIL529) | 4 mm | C-Mount | f/2,8 | 71° | 56.3° | 83.4° | Einbände |
| 4,2-mm-M12-Objektiv mit geringer Verzerrung (CIL042) | 4,2 mm | M12 | f/1,9 | 68.3° | 54° | 80.6° | Einbände |
| 4,4-mm-M12-Objektiv mit geringer Verzerrung (CIL043) | 4,4 mm | M12 | f/3,2 | 65.9° | 51.8° | 78° | Einbände |
| 4,9-mm-C-Mount-Objektiv (CIL505) | 4,9 mm | C-Mount | f/2,2 | 60.4° | 47.2° | 72.1° | Einbände |
| 5,2-mm-M12-Objektiv mit geringer Verzerrung (CIL052) | 5,2 mm | M12 | f/3,4 | 57.5° | 44.7° | 68.9° | Einbände |
| 5,9-mm-M12-Objektiv mit geringer Verzerrung (CIL059) | 5,9 mm | M12 | f/1,7 | 51.6° | 39.8° | 62.3° | Einbände |
| 6-mm-M12-Objektiv (CIL061) | 6 mm | M12 | f/1,9 | 50.8° | 39.2° | 61.4° | Einbände |
| 6,2-mm-M12-Objektiv mit geringer Verzerrung (CIL062) | 6,2 mm | M12 | f/2,8 | 49.4° | 38.1° | 59.8° | Einbände |
| 7,8-mm-M12-Objektiv (CIL078) | 7,8 mm | M12 | f/2 | 40.2° | 30.7° | 49.1° | Einbände |
| 8-mm-C-Mount-Objektiv (CIL521) | 8 mm | C-Mount | f/1,5 | 39.2° | 29.9° | 48° | Einbände |
| 8,1-mm-M12-Objektiv (CIL083) | 8,1 mm | M12 | f/2,8 | 38.8° | 29.6° | 47.5° | Einbände |
| 8,2-mm-M12-Objektiv (CIL085) | 8,2 mm | M12 | f/3 | 38.3° | 29.2° | 47° | Einbände |
| 8,5-mm-C-Mount-Objektiv (CIL508) | 8,5 mm | C-Mount | f/2,4 | 37.1° | 28.2° | 45.5° | Einbände |
| 9,1 mm M12-Objektiv (CIL092) | 9,1 mm | M12 | f/2,6 | 34.8° | 26.4° | 42.8° | Einbände |
| Teleobjektiv 10,4 mm M12 (CIL104) | 10,4 mm | M12 | f/3,8 | 30.7° | 23.2° | 37.8° | Einbände |
| 12-mm-M12-Teleobjektiv (CIL122) | 12 mm | M12 | f/2 | 26.7° | 20.2° | 33.1° | Einbände |
| 12-mm-C-Mount-Objektiv (CIL552) | 12 mm | C-Mount | f/2,8 | 26.7° | 20.2° | 33.1° | Einbände |
| Teleobjektiv 12,2 mm M12 (CIL120) | 12,2 mm | M12 | f/2,2 | 26.3° | 19.9° | 32.6° | Einbände |
| 12,5-mm-M12-Teleobjektiv (CIL125) | 12,5 mm | M12 | f/2,4 | 25.7° | 19.4° | 31.8° | Einbände |
| 14,2-mm-M12-Teleobjektiv (CIL142) | 14,2 mm | M12 | f/2,6 | 22.7° | 17.1° | 28.2° | Einbände |
| 16-mm-M12-Teleobjektiv (CIL160) | 16 mm | M12 | f/1,9 | 20.2° | 15.2° | 25.1° | Einbände |
| 16-mm-C-Mount-Objektiv (CIL553) | 16 mm | C-Mount | f/2,8 | 20.2° | 15.2° | 25.1° | Einbände |
| 18-mm-M12-Teleobjektiv (CIL178) | 18 mm | M12 | f/2 | 18° | 13.5° | 22.4° | Einbände |
| 19-mm-M12-Teleobjektiv (CIL190) | 19 mm | M12 | f/2 | 17.1° | 12.8° | 21.2° | Einbände |
| 21,6-mm-M12-Teleobjektiv (CIL121) | 21,6 mm | M12 | f/2,8 | 15° | 11.3° | 18.7° | Einbände |
| 25-mm-M12-Teleobjektiv (CIL250) | 25 mm | M12 | f/2 | 13° | 9.8° | 16.2° | Einbände |
| 25-mm-C-Mount-Objektiv (CIL554) | 25 mm | C-Mount | f/2,6 | 13° | 9.8° | 16.2° | Einbände |
| 35-mm-M12-Teleobjektiv (CIL350) | 35 mm | M12 | f/2,4 | 9.3° | 7° | 11.6° | Einbände |
| 35-mm-C-Mount-Objektiv (CIL555) | 35 mm | C-Mount | f/2,6 | 9.3° | 7° | 11.6° | Einbände |
| 50-mm-Teleobjektiv mit M12-Anschluss (CIL051) | 50 mm | M12 | f/2,8 | 6.5° | 4.9° | 8.2° | Einbände |
| 50-mm-C-Mount-Objektiv (CIL556) | 50 mm | C-Mount | f/2,8 | 6.5° | 4.9° | 8.2° | Einbände |
| 75-mm-Teleobjektiv mit M12-Anschluss (CIL076) | 75 mm | M12 | f/3,4 | 4.4° | 3.3° | 5.4° | Einbände |
| 75-mm-C-Mount-Objektiv (CIL557) | 75 mm | C-Mount | f/3 | 4.4° | 3.3° | 5.4° | Einbände |
| 100-mm-Teleobjektiv mit M12-Anschluss (CIL100) | 100 mm | M12 | f/3,6 | 3.3° | 2.5° | 4.1° | Einbände |
Legende zur Bildausdeckung: „covers“ = Bildkreis des Objektivs ≥ Sensor-Diagonale; „crops“ = Bildkreis kleiner als die Diagonale (Vignettierung in den Ecken zu erwarten); „verify“ = Bildkreis für dieses Objektiv nicht veröffentlicht — bitte wenden Sie sich an unsere Ingenieure, um die Bildausdeckung zu bestätigen.
So wählen Sie ein Objektiv für das AR0522 aus
Gehen Sie von dem für Ihre Anwendung erforderlichen Sichtfeld aus und suchen Sie dann die Brennweite heraus, mit der dieses beim AR0522 erzielt wird. Vergewissern Sie sich, dass der Bildkreis des Objektivs die Diagonale von 7,13 mm abdeckt, damit die Ecken nicht abgeschnitten werden, und prüfen Sie, ob die Auflösung des Objektivs für 5,0 MP oder höher ausgelegt ist, damit es die 2,2-µm-Pixel auflösen kann. Für genaue Werte zu Arbeitsabstand und Objektgröße geben Sie die Zahlen in den Commonlands-Sichtfeldrechner ein.
Suchen Sie ein MIPI-Kameramodul auf Basis des AR0522? Commonlands bietet maßgeschneiderte MIPI-Module mit unseren Objektiven an; es gelten Mindestbestellmengen. Commonlands liefert M12-Objektive und C-Mount-Optiken und versendet aus San Diego – bei Bestellungen von vorrätigen Objektiven, die bis 12 Uhr PST eingehen, erfolgt der Versand noch am selben Tag. Wir montieren und justieren außerdem Module, bei denen das Objektiv auf den Sensor ausgerichtet ist. Sprechen Sie mit einem Anwendungsingenieur.
Zugehörige Anleitungen und Tools
Wählen Sie ein Objektiv passend zu Ihrer AR0522-Kamera aus
Erhalten Sie eine von Ingenieuren geprüfte Objektivempfehlung für Ihren Sensor, Ihr Format und Ihr Sichtfeld.
Kontaktieren Sie Commonlands Engineering