Merkmale des Objektivs
<0.09% Distortion
Good for machine vision
25MP 1.2"
Sharp images for demanding 2.74um pixel size
Adjustable Aperture
Optimize your Depth of Field
CIL052 Technical Specifications
| Objektiv Parameter | Spezifikation | 
|---|---|
| Teil Nummer | CIL553 | 
| Format Typ | 16mm | 
| EFL | 2.8-16 Adjustable | 
| F# | 25MP (2.74um) | 
| Auflösung | 62.5° @ 19.4mm image circle Calculate for your sensor | 
| Bildkreis | 19.4mm | 
| Verzerrung | -0.09% from Rectilinear | 
| Gewicht | 128g | 
| Filter | None | 
| Working Distance (MOD) | 125mm-inf | 
| Bauwesen | Alles Glas | 
Mechanical Drawing, Compatibility, and .STP Download

Weitere C-Mount-Objektive finden Sie unten oder auf unserer C-Mount-Objektiv Webseite.
 
           
          


