Merkmale des Objektivs
5MP-8MP Auflösung
Suitable for 3.45um pixel pitch at F/1.5 and 2.74um at F/2.8
Tiefes Fis
A fast maximum F# of F/1.5 for demanding high speed machine vision applications.
CIL521 Technical Specifications
| Objektiv Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Teil Nummer | CIL521 |
| Format Typ | 2/3" |
| EFL | 8mm |
| F# | CMA: 1.5 - 16 Adjustable CMR: 1.5, 2.0, or 2.8 Fixed |
| Auflösung | 5MP (3,45um) |
| Sichtfeld | 67° @ 11mm Calculate FoV and Angular Resolution |
| Bildkreis | 11.4mm |
| Verzerrung | <1%% from Rectilinear |
| Gewicht | 110g |
| IR-Cut-Off-Filter | M37x0.5 |
| Arbeitsabstand | 100mm |
| Bauwesen | Alles Glas |
Mechanisches Layout
Weitere C-Mount-Objektive finden Sie unten oder auf unserer C-Mount-Objektiv Webseite.



