Wide Field of View
Up to 100° Field of View.
Tabelle der optischen und mechanischen Spezifikationen
| Objektiv Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Teil Nummer | CIL570 |
| Format Typ | 1/1.7" |
| EFL | 4mm |
| F# | 2.0 - 16 Adjustable |
| Auflösung | 3MP (3.45um) |
| Sichtfeld | 95° @ 8.9mm |
| Bildkreis | 9.0mm-9.3mm |
| Verzerrung | -5% |
| Gewicht | / |
| Filter | None |
| Min. Working Distance | 75mm |
| Bauwesen | Alles Glas |
Weitere C-Mount-Objektive finden Sie unten oder auf unserer C-Mount-Objektiv Webseite.




