Merkmale des Objektivs
IP67+ Nennwert
"A" Version resistant to the the elements for exterior facing applications.
Keine Verzerrung
<0.1% distortion and wide angle FoV for a normal image.
Objektiv Parameter | Leistung Detail |
---|---|
Teil Nummer | CIL034 |
Format Typ | 1/1.9" |
EFL | 3,2 mm |
F# | 2.3, 2.7, or 4.2 Fixed |
Auflösung | F/2.3: 3-5MP F/2.7: 12MP F/4.2: 6MP |
Sichtfeld | 84° @ 6.2mm image circle Calculate for your sensor using our M12 Lens Calculator |
Bildkreis | 8.1mm+ |
Verzerrung | <0.1% Rectilinear |
Gewicht | 5.7g |
IR-Cut-Off-Filter | P/N With: CIL034-F2.3-M12A650, CIL034-F2.7-M12A660, CIL034-F4.2-M12A650 P/N Without: CIL034-F2.3-M12ANIR, CIL034-F2.7-M12ANIR, CIL034-F4.2-M12ANIR |
Bauwesen | Hybridglas/Kunststoff mit Aluminiumgehäuse |
Variante | Beschreibung |
---|---|
"M12A" | IP67, BBAR auf Linse 1 Oberfläche 1, AL6061 Kappe+Trommel, 17mm Durchm. Kappe |
"M12B" | Kein Schutz gegen Eindringen, BBAR auf L1S1, AL6061 Kappe+Trommel, 14mm Durchmesser. Kappe |
Mechanical Drawing "A"
Kamera/Mount | Kompatibilität |
---|---|
Commonlands kompatible Halterung | CLA018 |
e-con Systems S-Mount | 13mm hohe Halterung |
Allied Vision Alvium S-Montage | Ja |
FLIR Blackfly S Karte | Ja |
iDS uEye LE | Rev1.1: Ja, Rev1.2: Muss die PN-Endung "C-NO" verwenden |
Die Bildgebungsquelle M12 | Ja |
Basler Dart S-Mount | Ja |
*Nur mechanische Kompatibilität, unter der Annahme, dass der Standard M12x0,5 Objektivanschluss vom Kamerahersteller bereitgestellt wird. Bitte prüfen Sie die optische Kompatibilität separat.