Merkmale des Objektivs
>150° FoV
Field of view matching a GoPro camera when used with an IMX477 sensor.
10MP-12MP
MTF suitable for 12MP 1/2.5" and 10MP-12MP 1/2.3" image sensors.
Objektiv Parameter | Leistung Detail |
---|---|
Teil Nummer | CIL331 |
Format Typ | 1/2" |
EFL | 3.05mm |
F# | 2.5 Feststehend |
Auflösung | 10MP |
Sichtfeld | 122° @ 6.3mm image circle Calculate for your sensor using our M12 Lens Calculator |
Bildkreis | 8,1 mm |
Verzerrung | -3% F-Θ |
Gewicht | 6.0g |
IR-Cut-Off-Filter | P/N With: CIL331-F2.5-M12A660 P/N Without: CIL331-F2.5-M12ANIR |
Bauwesen | Ganzglas, Aluminium |
Variante | Beschreibung |
---|---|
"M12A" | Kein Schutz gegen Eindringen, BBAR auf Linse 1 Oberfläche 1, AL6061 Kappe+Trommel |
Mechanisches Layout
Kamera/Mount | Kompatibilität |
---|---|
Commonlands kompatible Halterung | CLA024 |
e-con Systems Standard S-Mount | 13mm tall holder |
Allied Vision Alvium S-Montage | Ja |
FLIR Blackfly S Karte | Ja |
iDS uEye LE | Rev1.1: Ja, Rev1.2: Ja |
Die Bildgebungsquelle M12 | Ja |
Basler Dart S-Mount | Ja |
*Nur mechanische Kompatibilität, unter der Annahme, dass der Standard M12x0,5 Objektivanschluss vom Kamerahersteller bereitgestellt wird. Bitte prüfen Sie die optische Kompatibilität separat.