Merkmale des Objektivs
Großformat
Suitable for >1.7" Type cameras, with a large 10mm+ image circle.
| Objektiv Parameter | Leistung Detail |
|---|---|
| Teil Nummer | CIL081 |
| Format Typ | >1/1.7" |
| EFL | 8.0mm |
| F# | 2.0 Festgelegt |
| Auflösung | 5MP+ |
| Sichtfeld | 42° @ 6.2mm Calculate for your sensor using our M12 Lens Calculator |
| Bildkreis | 12mm |
| Verzerrung | 1% TV |
| Gewicht | 16.6g |
| IR-Cut-Off-Filter | Optional IR Cut Off Filter |
| Bauwesen | All glass, Al6061 barrel |
Mechanisches Layout

| Kamera/Mount | Kompatibilität |
|---|---|
| Commonlands kompatible Halterung | CLA024 |
| e-con Systems Standard S-Mount | 13mm-15mm tall mount |
| Allied Vision Alvium S-Montage | Ja |
| FLIR Blackfly S Karte | Ja |
| iDS uEye LE | Ja |
| Die Bildgebungsquelle M12 | Ja |
| Basler Dart S-Mount | Ja |
*Nur mechanische Kompatibilität, unter der Annahme, dass der Standard M12x0,5 Objektivanschluss vom Kamerahersteller bereitgestellt wird. Bitte prüfen Sie die optische Kompatibilität separat.



