Parameter | Spezifikation |
---|---|
Motor Typ | Magnetisch |
Nennstrom | 120mA |
Absoluter Maximalstrom | 150mA oder weniger |
Isolationswiderstand | 1MΩ oder mehr (bei DC 50V) |
Richtung der Bewegung | Bewegen Sie sich vom Sensor weg, wenn die (+) Spannung an den positiven Zuleitungsdraht angelegt wird |
Roter Leitungsdraht | Positiv (+) |
Schwarzer Leitungsdraht | Negativ (-) |
Nennhub | >=600um bei Anlegen von 100mA in vertikaler Richtung mit 5g-Objektiv |
Anlaufstrom | 45-65mA (Strom bei einer Verschiebung von 10µm) |
Empfindlichkeit (Steigung) | 5µm/mA~40µm/mA |
Endwiderstand | 37Ω+/-5Ω bei 23C |
Linearität | <25µm (maximum difference between stroke points at 50µm and 220µm |
Kippen | Dynamic Moving Tilt <=10' |
Hysterese | <10µm |
Lebenstest | 500.000 Zyklen (0,5s ON-> 0,5s OFF mit Strom 0->90mA->0 für 1s @ 23C) |
Maximales Objektivgewicht | 7g |
Mechanisches Layout
Abschnitt
Element hier ablegen