Merkmale des Objektivs
<0.09% Distortion
Good for machine vision
25MP 1.2"
Sharp images for demanding 2.74um pixel size
Einstellbare Blende
Optimize your Depth of Field
CIL052 Technische Daten
Objektiv Parameter | Spezifikation |
---|---|
Teil Nummer | CIL553 |
Brennweite (EFL) | 16mm |
F-Zahl (F#) | 2.8-16 Adjustable |
Auflösung | 25MP (2.74um) |
Sichtfeld | 63° @ 19.4mm image circle Calculate for your sensor |
Bildkreis | 19,4 mm |
Verzerrung | -0,09% von Rectilinear |
Gewicht | 128g |
Filter | Keine |
Working Distance (MOD) | 150mm-inf |
Bauwesen | Alles Glas |
Mechanische Zeichnung, Kompatibilität und .STP Download
Find other C-Mount Lenses by browsing below or on our C-Mount Lens webpage.